设置
语言
比赛显示
波兰 VS 瑞典
26/11/18 03:45
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联乙
罗马尼亚 2-1 (0-0) 波兰 -1输 大歐國聯乙
波斯尼亞和黑塞哥維那 1-0 (0-0) 波蘭 -0.25输 小欧国联乙
波斯尼亚和黑塞哥维那 1-0 (0-0) 波兰 -0.25输 -欧国联乙
波兰 6-0 (1-0) 罗马尼亚 1 1赢 大歐國聯乙
瑞典 3-1 (1-1) 波蘭 0.25输 大欧国联乙
瑞典 3-1 (1-1) 波兰 -0.25输 -欧国联乙
波兰 0-0 (0-0) 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.75输 小友誼賽
波蘭 2-2 (1-1) 尼日利亞 0.25输 大友誼賽
波蘭 0-2 (0-2) 烏克蘭 0.25输 小外圍賽
瑞典 3-2 (2-1) 波蘭 0.25输 大外圍賽
波蘭 2-1 (0-1) 阿爾巴尼亞 0.75赢 大外圍賽
馬耳他 2-3 (1-1) 波蘭 -1.5输 大外圍賽
波蘭 1-1 (1-0) 荷蘭 -0.5赢 小友誼賽
波蘭 1-0 (0-0) 紐西蘭 1.25输 小外圍賽
波蘭 3-1 (2-0) 芬蘭 1.25赢 大歐洲盃
波蘭 1-3 (1-1) 奧地利 -0.25输 大歐洲盃
波蘭 1-2 (1-1) 荷蘭 -0.5输 大歐洲盃
波蘭 2-0 (0-0) 法羅群島 2走 小最近[ 10 ]场 波兰 赢盘几率:10%, 平均总入球:3/场, 大球几率:62.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联乙
瑞典 3-2 (3-0) 波斯尼亚和黑塞哥维那 1.25输 大欧国联乙
罗马尼亚 0-1 (0-1) 瑞典 -0.25赢 -欧国联乙
波斯尼亚和黑塞哥维那 1-1 (0-0) 瑞典 -0.25输 -歐國聯乙
瑞典 3-1 (1-1) 波蘭 0.25赢 大欧国联乙
瑞典 3-1 (1-1) 波兰 -0.25赢 -欧国联乙
瑞典 2-1 (2-1) 罗马尼亚 0.25赢 -外圍賽
瑞典 3-2 (2-1) 波蘭 0.25赢 大最近[ 7 ]场 瑞典 赢盘几率:71.4%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。